Bienvenue sur ProspectAIze
Votre co-pilote intelligent pour l'onboarding & la prospection B2B.
- Augmenter votre taux de conversion de leads de 15% ce trimestre.
- Compléter 2 nouveaux modules de l'Academy ProspectAIze ce mois-ci.
- Atteindre un score de maturité commerciale de 80+.
- Lancer votre première campagne LinkedIn automatisée avec succès.
AI Recommendation
Condition: Toujours actif, utilisé comme socle d’entrée
Condition: ICP > 80 %, persona = décideur, scoring maturité
Condition: > 40 % du parcours onboarding + pitch analysé
Condition: Toujours actif, affichage filtré selon rôle/secteur
Condition: Niveau PI > 50 % ou mention de secret d’affaires
Condition: Minimum 2 RDV + CA > 10 k€, levier activé
Condition: Scraping ou copier-coller deck + ICP > 70 %
Condition: Score < 70 % ou inactivité > 10 jours
Condition: > 10 leads validés ou tagged
Condition: 3 actions activées ou profil SDR/CM identifié
| Framework | Key Step | Status | Associated Tasks | Comment |
|---|---|---|---|---|
| ICP Fit | Questionnaire / scoring > 75 % | OK | Persona, enrichissement, contextualisation | Strong alignment with target market. |
| VCRE / VREND | Imports CA, marges, matrices | OK | Ventilation directe / indirecte, proof usage | Initial data imported. |
| Branding | Audit LinkedIn, pitch, crédibilité | Warning | Positionnement, preuve sociale, pages fonda | LinkedIn profile needs optimization. |
| Modèle économique | SWOT / Canvas + pricing | Error | Extraction site, benchmark, modèle coût/valeur | Pricing model undefined. |
| Protection PI | Niveaux 1 / 2 / 3 activés | OK | Détection actif, clause RH, politique PI | Level 1 active. |
Next Action: Call stratégique - 2024-08-15
ProspectAIze Contact: John Doe (ProspectAIze)
- Activer PI niveau 2 (risques d’exploitation sans encadrement)
- Optimiser copywriting de l’offre 2 + lancer A/B testing innovation
- Cibler persona DAF avec séquence courte Unipile + page LinkedIn optimisée
| Financial Device | Activable? | IA Probability | Dedicated Expert | Required Documents |
|---|---|---|---|---|
| BFR / Avance Trésorerie | Haute | Cabinet Delta | Justificatif besoin, échéancier | |
| Poste client / affacturage | Moyenne | FinanceCorp | Volumes créances, contrat type | |
| Prêt bancaire / Dette structurée | Faible | N/A | Business Plan + tableau flux | |
| Levée de fonds / equity / BSA | Moyenne | VC Partners | Pitch deck + term sheet | |
| Subventions publiques / aides RDI | Variable | InnovSupport | Appel à projet + prévisionnel |
Support Cabinet: ExpertCompta Plus
Email: contact@expertcomptaplus.com